Nota: todos los costos están sujetos a un aumento anual del 3% debido a la inflación
Solo los precios de las evaluaciones pesqueras de pescado entero serán divididas entre las companias dentro de un mismo país.
Item | Libras esterlinas (£) | Actividad de Evaluación |
---|---|---|
Administración |
|
|
Cargo anual por compañía | 3,000 |
|
Cargo anual por planta | 500 |
|
Cargo anual por sitios subcontratados - por unidad (si corresponde) | 100 |
|
Cargo por extensión del alcance o actualización | 50 |
|
Evaluación de la pesquería de pescado entero (V2.0 inicial) |
|
|
Precio base | 8,200 | M1, M2, F1, F2, F3 categorización de especies |
Especie de Categoría A | 1,500 | A1, A2, A3, A4 |
Especie de Categoría B | 1,500 | Descalificado de CAT A la evaluación de riesgos |
Especie de Categoría C | 500 | C1 |
Especie de Categoría D | 500 | Descalificado de CAT C la evaluación de riesgos |
Evaluación de la pesquería de pescado entero (Vigilancia V2.0) |
|
|
Precio base | 2,000 | M1, M2, F1, F2, F3 actualización en el sistema de gestión y cualquier cambio en las regulaciones |
Especie de Categoría A | 600 | Actualizar áreas claves: estado actual del stock, B/Bmsy;F/Fmsy |
Especie de Categoría B | 600 | Breve revisión para confirmar la exactitud de la categoría B |
Especie de Categoría C | 300 | Breve revisión para confirmar: el estado actual del stock y que la especie no está sobreexplotada. Donde ocurre la sobrepesca; el riesgo en la pesquería aprobada que se está impactando |
Especie de Categoría D | 300 | Breve revisión para confirmar la exactitud y productividad de la categoría D, y que los atributos siguen siendo los mismos para la susceptibilidad |
Evaluación de la pesquería de sub-productos/ Evaluaciones completas y de vigilancia (por empresa) | ||
Especie de Categoría C | 500 | |
Especie de Categoría D | 500 | |
Evaluación de la pesquería de sub-productos de acuicultura (por empresa) | ||
Evaluación completa y de vigilancia | 250 | |
Auditoría in situ | ||
Pago por la auditoría, cada año | Variable |
Verificación MSC
Item | Libras esterlinas (£) |
---|---|
Verificación MSC/ Unidad de Certificación | 700 |
Tarifa de verificación MSC por planta | 250 |
Licencia para uso de logo
Item | Libras esterlinas (£) |
---|---|
Tarifa por planta | 250 |