Estadísticas
Estadísticas de fábrica certificadas a IFFO RS
En la actualidad hay 146 fábricas en 20 países diferentes que han sido auditadas con éxito para cumplir con el estándar RS:
Última actualización de la tabla: 10 de junio 2019
País | Plantas | Especies IFFO RS | Especies MSC utilizados |
---|---|---|---|
Peru | 45 | Anchovy | |
Chile | 21 | Anchovy, Common Sardine, Sardina Austral, Jack Mackerel, x4 by-products | |
USA | 5 | Gulf Menhaden, Atlantic Menhaden, x5 by-products | x12 by-products |
UK/Ireland | 5 | Boarfish, x40 by-products | |
Iceland | 11 | x2 by-products | NS Herring & SS Herring, Capelin, x4 by-products |
Norway | 13 | Sandeel, Norway Pout, Capelin, Calanus, x10 by-products | NS Herring & SS Herring, x3 by-products |
Denmark | 3 |
Boarfish, Baltic Sprat, Herring Blatic & Bothnian Bay), x10 by-products |
NS Herring, SS Herring, SK & WB Herring, NS Sprat, Norway Pout, Sandeel, x2 by-products |
Faroe Islands | 1 | Capelin | NS Herring & SS Herring, x2 by-products |
South Africa | 5 | Anchovy, Redeye Herring, Anchovy by-catch, x4 by-products | |
Mauritius | 1 | x 4 by-products | |
Mexico | 2 | Thread Herring, x6 by-products | |
Morocco | 7 | x3 by-products | |
Thailand | 8 | x23 by-products | |
Vietnam | 11 | x1 by-product | |
Ecuador | 3 | x8 by-products | |
France | 1 | x14 by-products | 7 by-products |
Argentina | 2 | x3 by-products | |
Latvia | 1 | Sprat, Herring | |
Spain | 1 | x6 by-products | |
Australia | 1 | Jack Mackerel | |
TOTAL |
146 |
17/134 |
6/30 |
Producción mundial combinada de material compatible con IFFO RS (mt)
La producción de estas fábricas de material compatible con RS asciende a más de 2,5 millones de toneladas y alrededor del 49% de la producción mundial actual:
La mayor concentración de material compatible viene de América del Sur:
Estadísticas de fábrica certificadas a IFFO RS CoC
En la actualidad hay 68 sitios certificados en 16 países diferentes que han sido auditados con éxito al estándar IFFO RS Cadena de Custodia
Última actualización de la tabla: 10 de junio 2019
País | Plantas Certificadas | Producto |
---|---|---|
Denmark | 2 | Fishmeal & Fish Oil |
Canada | 2 | Fish Oil |
Peru | 11 | Fish Oil |
Netherlands | 1 | Fish Oil |
Chile | 12 | Fishmeal & Fish Oil |
China/ Hon Kong | 9 | Fishmeal & Fish Oil |
United Kingdom | 1 | Fish Oil |
U.S.A | 2 | Fishmeal & Fish Oil |
Norway | 5 | Fishmeal & Fish Oil |
France | 4 | Fishmeal & Fish Oil |
Morocco | 1 | Fish Oil |
Greece | 7 | Fishmeal & Fish Oil |
Thailand | 4 | Fishmeal & Fish Oil |
Vietnam | 1 | Fishmeal & Fish Oil |
Germany | 5 | Fishmeal & Fish Oil |
Total |
67 |